Plano de Saude Adesão Individual Tabelas de preços por categoria profissional
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Tabelas Qualicorp (Supremo) Plano de Saúde SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Direto Nacional, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Tabela de preços Adesão Qualicorp | Copart SulAmerica Direto Salvador-QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP | Copart SulAmerica Direto Nacional QC | Copart SulAmerica Direto Nacional QP | Copart SulAmerica Especial 100 RC Nacional QP | Copart SulAmerica Especial 100 R1 Nacional QP | Copart SulAmerica Executivo Nacional QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 229,22 | 300,97 | 532,72 | 590,90 | 607,99 | 639,98 | 1.321,34 |
19 a 23 anos | 315,67 | 414,49 | 733,64 | 813,77 | 837,30 | 881,37 | 1.819,72 |
24 a 28 anos | 342,89 | 450,23 | 796,90 | 883,93 | 909,49 | 957,36 | 1.976,62 |
29 a 33 anos | 406,86 | 534,24 | 945,57 | 1.048,84 | 1.079,17 | 1.135,98 | 2.345,40 |
34 a 38 anos | 443,89 | 582,86 | 1.031,63 | 1.144,30 | 1.177,39 | 1.239,36 | 2.558,86 |
39 a 43 anos | 491,34 | 645,15 | 1.141,88 | 1.266,61 | 1.303,24 | 1.371,83 | 2.832,34 |
44 a 48 anos | 561,45 | 737,22 | 1.304,85 | 1.447,37 | 1.489,23 | 1.567,60 | 3.236,57 |
49 a 53 anos | 690,53 | 906,72 | 1.604,84 | 1.780,13 | 1.831,61 | 1.928,00 | 3.980,67 |
54 a 58 anos | 859,78 | 1.128,95 | 1.998,19 | 2.216,42 | 2.280,52 | 2.400,55 | 4.956,32 |
59 anos ou + | 1.375,18 | 1.805,71 | 3.196,01 | 3.545,08 | 3.647,60 | 3.839,58 | 7.927,42 |
VALIDDE | 12/2024 | 12/2024 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Opções | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada |
Tabelas Qualicorp (Premium) Plano de Saude Sulmerica Especial 100, SulAmerica Executivo
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Arquiteto, Assistente Social, Biologo, Biomedico, Contabilista, Economista, Fisolofo, Fisico, Fonoaudiologo, Geologo, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão Turismo, Gestão Hospitalar, Historiador, Jornalista, Letras, Logistica, Matematico, Professor, Publicitario, Quimico, Radiologista, Sociologo, Tecnico em Contabilidade, Tecnico em Enfermagem, Lecnico em Laboratorio, Teologo, Turismo.
Tabela de preços Adesão Qualicorp | Copart SulAmerica Especial 100 RC | Copart SulAmerica Especial 100 R1 QP | Copart SulAmerica Executivo QP |
---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 929,85 | 978,79 | 2.020,87 |
19 a 23 anos | 1.280,57 | 1.347,97 | 2.783,11 |
24 a 28 anos | 1.390,99 | 1.464,20 | 3.023,06 |
29 a 33 anos | 1.650,50 | 1.737,38 | 3.587,08 |
34 a 38 anos | 1.800,72 | 1.895,49 | 3.913,55 |
39 a 43 anos | 1.993,17 | 2.098,08 | 4.331,82 |
44 a 48 anos | 2.277,63 | 2.397,52 | 4.950,05 |
49 a 53 anos | 2.801,26 | 2.948,71 | 6.088,07 |
54 a 58 anos | 3.487,84 | 3.671,43 | 7.580,25 |
59 anos ou + | 5.578,66 | 5.872,30 | 12.124,29 |
VALIDDE | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 |
Opções | Tabela Premium | Tabela Premium | Tabela Premium |
Os corretores de seguros têm um papel fundamental na distribuição e venda de seguros, planos de saúde, tendo em vista que são intermediários independentes que negociam contratos de seguro para pessoas que procuram proteção para o seu patrimônio, saúde ou vida.
As mudanças tecnológicas quebraram barreiras geográficas, aproximaram as pessoas e criaram novos paradigmas no mundo dos
negócios.
Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma afirmação básica
de publicidade. O comércio eletrônico exige que você se esforce
para aparecer. Por isso, é importante fazer posts frequentes
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possível.
ValCorretora
(71) 98511-7007
(71) 3218-3701
(71)99100-9208