Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, odontológica) e com o
tipo de rede oferecida. Além disso, a ANS estabeleceu faixas etárias para variação dos preços.
O que é estipulante?
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo empresarial ou por adesão, ficando
investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável
pelo pagamento das mensalidades.
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários, identificando, por exemplo, a faixa etária, a região de moradia e a renda média mensal.
Uma das incumbências das corporações é oferecer aos seus colaboradores bons benefícios, que garantam a segurança e a saúde da equipe dentro do ambiente de trabalho. Diante dessa responsabilidade, o plano de saúde, Seguro Saúde, Odontológico, Seguro de Vida, para grandes empresas precisa estar preparado para atender de maneira efetiva todo o quadro de funcionários.
As opções de planos de saúde no País são de acordo com os tipos de coberturas
oferecidas. As coberturas são segmentadas em ambulatorial, hospitalar com ou sem
obstetrícia e odontológica. As coberturas mínimas para cada uma dessas segmentações
é definida pela ANS no “rol de procedimentos e eventos em saúde”.
Tabela Comparativa de preços | Atitude Saude Minas I Copart | Atitude Saude Minas II Copart |
---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 139,31 | 185,61 |
19 a 23 anos | 160,21 | 213,46 |
24 a 28 anos | 195,45 | 260,42 |
29 a 33 anos | 224,77 | 299,48 |
34 a 38 anos | 247,25 | 329,43 |
39 a 43 anos | 281,86 | 375,55 |
44 a 48 anos | 332,60 | 443,14 |
49 a 53 anos | 399,12 | 531,77 |
54 a 58 anos | 538,81 | 717,89 |
59 anos ou + | 781,27 | 1.040,95 |
VALIDADE | 10/2024 | 10/2024 |
Opções | 02 a 9999 vidas | 02 a 9999 vidas |
Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão |
Tabela Comparativa plano de saúde SulAmerica para Empresas com CNPJ Belo Horizonte - Minas Gerais. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Qp | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Direto Nacional Copart | Direto Nacional Copart | Classico Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Tabela Comparativa plano de saúde Bradesco Saude para Empresas com CNPJ Rio de Janeiro. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços CNPJ MG | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Ideal Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
Modalidade | Empresas CNPJ - MG | Empresas CNPJ - MG | Empresas CNPJ - MG | Empresas CNPJ - MG | Empresas CNPJ - MG | Empresas CNPJ - MG | Empresas CNPJ - MG |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 212,76 | 223,79 | 270,90 | 305,63 | 273,53 | 305,48 | 726,42 |
19 a 23 anos | 251,06 | 264,07 | 319,66 | 360,64 | 322,77 | 360,47 | 857,18 |
24 a 28 anos | 303,78 | 319,52 | 386,79 | 436,37 | 390,55 | 436,17 | 1.037,18 |
29 a 33 anos | 364,54 | 383,43 | 464,15 | 523,65 | 468,66 | 523,41 | 1.244,63 |
34 a 38 anos | 415,57 | 437,11 | 529,13 | 596,96 | 534,27 | 596,68 | 1.418,87 |
39 a 43 anos | 428,04 | 450,22 | 545,00 | 614,87 | 550,30 | 614,58 | 1.461,44 |
44 a 48 anos | 521,16 | 548,17 | 663,57 | 748,64 | 670,02 | 748,29 | 1.779,39 |
49 a 53 anos | 612,99 | 644,76 | 780,49 | 880,55 | 788,08 | 880,14 | 2.092,92 |
54 a 58 anos | 729,46 | 767,26 | 928,78 | 1.047,85 | 937,82 | 1.047,37 | 2.490,57 |
59 anos ou + | 1.276,48 | 1.342,63 | 1.625,27 | 1.833,63 | 1.641,09 | 1.832,79 | 4.358,25 |
VALIDADE | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 |
Opções | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas | 04 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Tabela Comparativa plano de saúde Amil para Empresas com CNPJ Minas Gerais. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QP | PME Amil S450 Copart QC | PME Amil S450 Copart QP | PME Amil S580 Copart QP | PME Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | ||||||
19 a 23 anos | ||||||
24 a 28 anos | ||||||
29 a 33 anos | ||||||
34 a 38 anos | ||||||
39 a 43 anos | ||||||
44 a 48 anos | ||||||
49 a 53 anos | ||||||
54 a 58 anos | ||||||
59 anos ou + | ||||||
VALIDADE | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 |
Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possível.
ValCorretora
(71) 98511-7007
(71) 3218-3701
(71)99100-9208