Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, odontológica) e com o
tipo de rede oferecida. Além disso, a ANS estabeleceu faixas etárias para variação dos preços.
O que é estipulante?
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo empresarial ou por adesão, ficando
investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável
pelo pagamento das mensalidades.
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários, identificando, por exemplo, a faixa etária, a região de moradia e a renda média mensal.
Uma das incumbências das corporações é oferecer aos seus colaboradores bons benefícios, que garantam a segurança e a saúde da equipe dentro do ambiente de trabalho. Diante dessa responsabilidade, o plano de saúde, Seguro Saúde, Odontológico, Seguro de Vida, para grandes empresas precisa estar preparado para atender de maneira efetiva todo o quadro de funcionários.
As opções de planos de saúde no País são de acordo com os tipos de coberturas
oferecidas. As coberturas são segmentadas em ambulatorial, hospitalar com ou sem
obstetrícia e odontológica. As coberturas mínimas para cada uma dessas segmentações
é definida pela ANS no “rol de procedimentos e eventos em saúde”.
Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Qp | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Exato Nacional Copart | Exato Nacional Copart | Classico Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
Modalidade | Empresa CNPJ - GO | Empresa CNPJ - GO | Empresa CNPJ - GO | Empresa CNPJ - GO | Empresa CNPJ - GO |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Tabela Comparativa plano de Saude Empresarial Bradesco Saude para Empresas com CNPJ de Goias. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços CNPJ | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Ideal Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
Modalidade | Empresarial - CNPJ - GO | Empresarial CNPJ-GO | Empresarial CNPJ-GO | Empresarial CNPJ-GO | Empresarial CNPJ-GO | Empresarial CNPJ-GO | Empresarial CNPJ-GO |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | |||||||
19 a 23 anos | |||||||
24 a 28 anos | |||||||
29 a 33 anos | |||||||
34 a 38 anos | |||||||
39 a 43 anos | |||||||
44 a 48 anos | |||||||
49 a 53 anos | |||||||
54 a 58 anos | |||||||
59 anos ou + | |||||||
VALIDDE | |||||||
Opções | |||||||
Modalidade | |||||||
Validade |
Tabela Comparativa plano de Saude Empresarial HapVida para Empresas com CNPJ de Goiania-GO. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços PME HapVida Goiania-GO | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QP - Copart | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Goiania-GO | Goiania-GO | Goiania-GO | Goiania-GO |
Modalidade | Empresarial 11162 | Empresarial 11170 | Empresarial 21223 | Empresarial 21224 |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 139,76 | 181,21 | 186,52 | 241,99 |
19 a 23 anos | 156,53 | 202,96 | 208,90 | 271,03 |
24 a 28 anos | 175,31 | 227,32 | 233,97 | 303,55 |
29 a 33 anos | 201,61 | 261,42 | 269,07 | 349,08 |
34 a 38 anos | 231,85 | 300,63 | 309,43 | 401,44 |
39 a 43 anos | 275,90 | 357,75 | 368,22 | 477,71 |
44 a 48 anos | 344,88 | 447,19 | 460,28 | 597,14 |
49 a 53 anos | 431,10 | 558,99 | 575,35 | 746,43 |
54 a 58 anos | 732,87 | 950,28 | 978,10 | 1.268,93 |
59 anos ou + | 820,81 | 1.064,31 | 1.095,47 | 1.421,20 |
VALIDDE | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 |
Empresarial | Empresarial | Empresarial | ||
COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÃO | ||
Consultas Eletivas | 25% | Limitado a R$ 21,42 | ||
Consultas de Urgencias | 25% | Limitado a R$ 32,13 | ||
Exames Simples | 25% | Limitado a R$ 19,28 | ||
Exames Complexos | 25% | Limitado a R$ 74,97 | ||
Terapias | 50% | Limitado a R$ 65,55 | ||
Goiania-GO |
Tabela Comparativa plano de Saude Empresarial Amil Saude para Empresas com CNPJ de Goiania Goias. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
Abadia de Goias, Aguas Lindas de Goias, Anapolis, Aparecida de Goiania, Araguaiania, Bonfinopolis, Caldazinha, Campestre de Goias, Caturai, Cidade Ocidental, Cristalina, Goiania, Goianira, Gurapo, Hidrolandia, Inhumas, Luziania, Neropolis, Nova Veneza, Nova Gama, Planaltina de Goias, Santo Antonio de Goias, Santo Antonio do Descoberto, Senador Canedo, Terezopolis de Goias, Trindade, Valparaizo de Goias.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QP | PME Amil S450 Copart QC | PME Amil S450 Copart QP | PME Amil S580 Copart QP | PME Amil S750 R1 - Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresa CNPJ- GO* | Empresa CNPJ- GO* | Empresa CNPJ- GO* | Empresa CNPJ- GO* | Empresa CNPJ- GO* | Empresa CNPJ- GO* |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 317,01 | 349,68 | 353,68 | 378,45 | 386,28 | 416,71 |
19 a 23 anos | 370,90 | 409,13 | 413,81 | 442,79 | 451,95 | 487,55 |
24 a 28 anos | 452,50 | 499,14 | 504,85 | 540,20 | 551,38 | 594,81 |
29 a 33 anos | 543,00 | 598,97 | 605,82 | 648,24 | 661,66 | 713,77 |
34 a 38 anos | 570,15 | 628,92 | 636,11 | 680,65 | 694,74 | 749,46 |
39 a 43 anos | 627,17 | 691,81 | 699,72 | 748,72 | 764,21 | 824,41 |
44 a 48 anos | 783,96 | 864,76 | 874,65 | 935,90 | 955,26 | 1.030,51 |
49 a 53 anos | 862,36 | 951,24 | 961,12 | 1.029,49 | 1.050,79 | 1.133,56 |
54 a 58 anos | 1.077,95 | 1.189,05 | 1.202,65 | 1.286,86 | 1.313,49 | 1.416,95 |
59 anos ou + | 1.886,41 | 2.080,84 | 2.080,84 | 2.252,01 | 2.298,61 | 2.479,66 |
VALIDADE | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possível.
ValCorretora
(71) 98511-7007
(71) 3218-3701
(71)99100-9208