Para Contratar Assistência Médica para Empresas o número mínimo de pessoas pode variar de acordo com a operadora do plano de saúde empresarial.
Algumas delas exigem que para a realização do contrato do plano de saúde empresarial, sejam inclusas, no mínimo três pessoas.
Tabela de vendas com os preços de planos de saúde distribuídos por faixas etárias e porte:
Tabelas de preços de Planos de Saúde PME porte I – empresas de 03 a 29 beneficiários. (Preço por pessoa de acordo com a idade)
Tabela Comparativa de preços | PME HapVida Copart | PME Atitude Saude Copart QC | SPG Bradesco Saude Efetivo | PME SulAmerica Direto Regional | PME SulAmerica Saude Direto Nacional QC | PME Seguros Unimed QC | PME Amil QC Copart S380 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Efetivo Nacional | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 253,04 | 126,61 | 542,46 | 247,33 | 470,46 | 429,94 | 349,16 |
19 a 23 anos | 283,40 | 145,60 | 640,10 | 309,17 | 588,07 | 526,24 | 408,52 |
24 a 28 anos | 317,41 | 177,63 | 774,51 | 383,37 | 729,21 | 658,02 | 498,39 |
29 a 33 anos | 365,02 | 204,27 | 929,42 | 425,54 | 809,44 | 728,14 | 598,07 |
34 a 38 anos | 419,77 | 224,70 | 1.059,53 | 455,34 | 866,09 | 775,56 | 627,97 |
39 a 43 anos | 499,53 | 256,16 | 1.091,32 | 528,19 | 1.004,67 | 899,65 | 690,77 |
44 a 48 anos | 624,41 | 302,26 | 1.328,75 | 631,40 | 1.200,99 | 1.075,45 | 863,46 |
49 a 53 anos | 780,51 | 362,72 | 1.562,88 | 740,01 | 1.407,57 | 1.289,81 | 949,81 |
54 a 58 anos | 1.326,87 | 489,67 | 1.859,83 | 880,98 | 1.675,72 | 1.531,31 | 1.187,26 |
59 anos ou + | 1.486,09 | 710,02 | 3.254,52 | 1.483,98 | 2.822,75 | 2.579,63 | 2.077,71 |
VALIDDE | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 |
Opções | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | LTDA 02+1 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | LTDA 05 a 29 vidas |
Modalidade | Livre Contratação | Livre Contratação | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Cada plano ou seguro de saúde oferecido aos consumidores pelas operadoras – são varias empresas com beneficiários em atuação no país – se diferencia por aspectos apresentados e negociados com o futuro beneficiário, no momento da contratação.
Os planos empresariais são aqueles contratados por pessoas jurídicas, constituídos
ou formatados para uma população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por
relação empregatícia
Tabela de vendas do plano de saúde com os preços distribuídos por faixas etárias e porte:
PME porte I – empresas de 02 a 29 beneficiários. (Preço por pessoa de acordo com a idade)
Assistência Médica para Empresas MEI, ME, EPP, Eireli, LTDA, SA
Tabela Comparativa de preços | Atitude Saude Ambulatorial | Atitude Saude Copart QC | Atitude Saude Copart QP |
---|---|---|---|
Abrangencia | Ambulatorial | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 99,58 | 126,61 | 164,59 |
19 a 23 anos | 118,39 | 145,60 | 195,69 |
24 a 28 anos | 142,42 | 177,63 | 235,42 |
29 a 33 anos | 168,06 | 204,27 | 277,80 |
34 a 38 anos | 205,71 | 224,70 | 340,02 |
39 a 43 anos | 235,54 | 256,16 | 389,32 |
44 a 48 anos | 283,56 | 302,26 | 468,70 |
49 a 53 anos | 358,17 | 362,72 | 592,04 |
54 a 58 anos | 456,50 | 489,67 | 754,58 |
59 anos ou + | 640,61 | 710,02 | 1.060,03 |
VALIDDE | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 |
Opções | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |
Tabelas de Planos de Saude para Pequenas Empresas
Planos de Saude para Empresas com 02 a 29 vidas
Fale Conosco solicite orçamento personalizado para sua Empresa
Assistencia Medica Empresarial, Planos Medicos Empresariais, Convênios Medicos Empresariais para Empresas do Comercio, Serviços, Industrias, Construtoras, Empresas de Engenharia, Prestadoras de Serviços para Petrobras. Solicite e receba um comparativo do melhor custo-benefício oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado
Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Bahia | PME SulAmerica Saude Rio de Janeiro | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Direto Salvador Copart | Direto Nacional Copart | Direto Nacional RJ | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 173,13 | 329,33 | 198,34 | 438,26 | 904,70 |
19 a 23 anos | 216,42 | 411,65 | 247,92 | 547,82 | 1.130,88 |
24 a 28 anos | 268,37 | 510,45 | 307,42 | 679,30 | 1.402,28 |
29 a 33 anos | 297,88 | 566,60 | 341,24 | 754,02 | 1.556,53 |
34 a 38 anos | 318,74 | 606,26 | 365,12 | 806,80 | 1.665,49 |
39 a 43 anos | 369,74 | 703,27 | 423,54 | 935,89 | 1.931,97 |
44 a 48 anos | 441,98 | 840,70 | 506,31 | 1.118,76 | 2.309,47 |
49 a 53 anos | 518,00 | 985,30 | 593,40 | 1.311,18 | 2.706,70 |
54 a 58 anos | 616,68 | 1.173,00 | 706,45 | 1.560,96 | 3.222,33 |
59 anos ou + | 1.038,78 | 1.975,93 | 1.190,02 | 2.629,43 | 5.428,01 |
VALIDE | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 10/2023 | 10/2023 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Opções | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 05 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas |
Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde Empresariais, Plano Odontologico Empresarial e Seguros de Vida.
Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais.
Tabelas comparativas de preços planos de saúde para empresas
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Tabela Comparativa de preços | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Ideal Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 449,85 | 501,29 | 592,54 | 629,29 | 604,64 | 635,65 | 1.322,73 |
19 a 23 anos | 530,82 | 591,52 | 699,20 | 742,56 | 713,48 | 750,07 | 1.560,82 |
24 a 28 anos | 642,29 | 715,73 | 846,03 | 898,49 | 863,30 | 907,58 | 1.888,58 |
29 a 33 anos | 770,75 | 858,88 | 1.015,24 | 1.078,20 | 1.035,97 | 1.089,11 | 2.266,31 |
34 a 38 anos | 878,65 | 979,11 | 1.157,36 | 1.229,14 | 1.181,00 | 1.241,57 | 2.583,57 |
39 a 43 anos | 905,01 | 1.008,48 | 1.192,08 | 1.266,01 | 1.216,43 | 1.278,82 | 2.661,08 |
44 a 48 anos | 1.101,90 | 1.227,88 | 1.451,43 | 1.541,44 | 1.481,08 | 1.557,04 | 3.240,02 |
49 a 53 anos | 1.296,05 | 1.444,23 | 1.707,17 | 1.813,,04 | 1.742,05 | 1.831,39 | 3.810,91 |
54 a 58 anos | 1.542,30 | 1.718,63 | 2.031,53 | 2.157,52 | 2.073,04 | 2.179,35 | 4.534,98 |
59 anos ou + | 2.698,87 | 3.007,43 | 3.554,97 | 3.775,44 | 3.627,61 | 3.813,64 | 7.935,76 |
VALIDDE | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 |
Opções | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
Validade | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 |
Tabelas comparativas de preços planos de saúde para empresas
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa de preços | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QP | PME Amil S450 Copart QC | PME Amil S450 Copart QP | PME Amil S580 Copart QP | PME Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 349,16 | 387,57 | 385,22 | 427,62 | 461,20 | 462,10 |
19 a 23 anos | 408,52 | 453,46 | 450,71 | 500,29 | 539,60 | 540,66 |
24 a 28 anos | 498,89 | 553,22 | 549,87 | 610,35 | 658,31 | 659,61 |
29 a 33 anos | 598,07 | 663,86 | 659,84 | 732,42 | 789,97 | 791,53 |
34 a 38 anos | 627,97 | 697,05 | 692,83 | 769,04 | 829,47 | 831,13 |
39 a 43 anos | 690,77 | 766,76 | 762,121 | 845,96 | 912,42 | 914,22 |
44 a 48 anos | 863,46 | 958,45 | 952,64 | 1.057,43 | 1.140,53 | 1.142,78 |
49 a 53 anos | 949,81 | 1.054,80 | 1.047,90 | 1.163,17 | 1.254,58 | 1.257,06 |
54 a 58 anos | 1.187,26 | 1.317,88 | 1.309,88 | 1.453,96 | 1.568,23 | 1.571,33 |
59 anos ou + | 2.077,10 | 2.306,29 | 2.292,29 | 2.544,43 | 2.744,40 | 2.749,53 |
VALIDADE | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 |
Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Oferecemos profissionais experientes para lidar com as solicitações de orçamento personalizado.
Os membros de nossa equipe de vendas são altamente treinados e experientes. Cada um deles se dedica totalmente ao seu ramo.
PLANOS DE SAÚDE EMPRESARIAIS
Nos coletivos empresariais, a adesão do beneficiário é feita pela
empresa empregadora que contrata o serviço. O plano de saúde
faz parte do pacote de benefícios oferecido por uma empresa
aos empregados.
Para funcionários que participam do pagamento do plano, por meio
de um percentual da mensalidade ou dos procedimentos utilizados
(planos coparticipativoS), a adesão é por livre escolha.
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possível.
ValCorretora
(71) 98511-7007
(71) 3218-3701
(71)99100-9208