LIGUE PARA NÓS
logo
tabelas de preços de planos de saude, corretora vendas de planos de saude

Planos de Saúde na Bahia*

Projeto Adesão

Estamos à sua disposição, sete dias por semana. Você e sua família receberão orçamento das melhores opções em  assistência médica da melhor qualidade.

Saiba Mais

Equipe de vendas

Todos os nossos vendedores são profissionais treinados, para enviar o orçamento das melhores opções em planos de saúde. 

Melhor tecnologia

Utilizamos tecnologias e ferramentas de ponta para que você obtenha nas solicitações de preços resultados precisos, mas com rapidez. 

Corretores qualificados

Os Corretores de nossa corretora são especialistas nas áreas em que atuam e cuidarão de enviar a solicitação de preços com máxima rapidez.

Assistência Médica

  Fornecemos uma ampla gama de opções em assistência médica

SOLICITAR PROPOSTA


Para reduzir seu tempo de espera, basta solicitar uma proposta on-line.

plano de saude na Bahia

Amplie seus negócios

Representante de Vendas de Planos de Saude  Modalidade de Vendas 100% Digital Compre sem sair de casa

Atendimento gentil

Nossa equipe de vendas está aqui para um atendimento personalizado temos as melhores opções em planos de saude

Economize tempo

Orientar e assessorar os  clientes, de forma transparente, para a adequada proteção e cobertura dos seus funcionários e pessoais e empresas

ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL

As informações são complexas. Estamos aqui para ajudá-lo.

Firmado entre Administradora – empresa, órgão público, associação ou sindicato – e operadoras de plano de saúde, o plano coletivo tem como beneficiário a pessoa na condição de empregado, associado ou sindicalizado.

Modalidade de Vendas 100% digital As melhores opções em planos de saúde
veja a lista


Contate-nos

Tabelas de preços por categoria profissional.

Planos de Saude por Adesão individual ou familiar

Verifique sua elegibilidade e as opções para sua profissão

Tabela Comparativa de preços Salvador-BA Atitude Saude Facilites I Copart QC Next + ll Adesão Blue NOW AD + QC Ampla 200 QC SulAmerica Saude Direto Salvador Copart Blue Company QC HapVida Adesão Copart QC Copart SulAmerica Direto Nacional QC Adventist Health Copart QC
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Nacional Nacional Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Nacional Local
Modalidade Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria
00 a 18 anos 213,67 220,93 295,57 334,44 229,22 264,85 228,00 532,72 402,28
19 a 23 anos 245,72 281,04 361,79 407,35 315,67 335,76 299,93 733,64 514,89
24 a 28 anos 299,78 337,40 453,01 468,45 342,89 402,24 344,44 796,90 546,98
29 a 33 anos 344,75 386,77 500,58 529,83 406,86 460,47 385,39 945,57 563,07
34 a 38 anos 379,22 416,92 533,19 588,63 443,89 496,03 404,49 1.031,63 615,36
39 a 43 anos 432,32 478,29 618,49 673,98 491,34 568,42 456,66 1.141,88 703,84
44 a 48 anos 510,13 592,86 778,85 837,08 561,45 703,55 556,41 1.304,85 985,42
49 a 53 anos 612,16 738,24 886,73 1.047,19 690,53 875,03 766,63 1.604,84 1.319,30
54 a 58 anos 826,41 901,63 1.052,74 1.337,25 859,78 1.067,75 1.033,82 1.998,19 1.480,,26
59 anos ou + 1.198,30 1.325,40 1.773,41 1.931,00 1.375,18 1.567,59 1.343,01 3.196,01 2.413,30
VALIDADE 09/2025 12/2024 04/2025 04/2025 12/2024 12/2024 01/2025 02/2025 12/2024

Tabelas comparativas de preços de Planos de Saude em

Salvador-BA, Lauro de Freitas-BA, Camaçari-BA,

Solicitar Proposta CONTRATAR

Tabela de preços de Planos de Saude

Corretora Vendas de Planos de Saude na Bahia

AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA
CIDADE, PROFISSÃO, IDADE.
FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT

71-3218-3701



Solicite e receba um comparativo do melhor custo-benefício oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado.

Tabela Comparativa de preços Salvador-BA Atitude Saude S Facilites II Copart QP Next + lV Adesão QP Blue Start ad + QP Ampla 200 QP SulAmerica Saude Direto Salvador Copart QP Blue Company QP HapVida Adesão Copart QP Copart SulAmerica Direto Nacional QP Adventist Health QP Copart
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Nacional Nacional Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Nacional Local
Modalidade Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
00 a 18 anos 275,36 420,11 467,85 418,05 300,97 330,00 340,39 590,90 494,81
19 a 23 anos 316,66 534,42 572,66 509,19 414,49 418,64 448,29 813,77 633,32
24 a 28 anos 386,33 641,59 717,04 585,56 450,23 501,74 515,05 883,93 672,80
29 a 33 anos 444,28 735,46 792,35 662,26 534,24 574,51 576,48 1.048,84 692,59
34 a 38 anos 488,71 792,80 843,97 735,79 582,86 618,97 605,14 1.144,30 756,90
39 a 43 anos 557,13 909,51 978,99 842,46 645,15 709,46 683,39 1.266,61 865,73
44 a 48 anos 657,41 1.127,35 1.232,81 1.046,35 737,22 878,36 833,02 1.447,37 1.212,08
49 a 53 anos 788,89 1.403,82 1.403,56 1.308,99 906,72 1.092,73 1.148,35 1.780,13 1.622,75
54 a 58 anos 1.065,01 1.714,51 1.666,38 1.671,58 1.128,95 1.333,63 1.549,16 2.216,42 1.820,74
59 anos ou + 1.544,26 2.520,34 2.807,06 2.413,75 1.805,71 1.958,43 2.012,95 3.546,08 2.968,39
VALIDDE 05/2025 05/2025 05/2025 04/2025 12/2024 12/2024 01/2025 02/2025 12/2024
Ligue para Nós Solicitar via E-mail

Somos especialistas e

prestamos os melhores serviços


Nossa experiência permite que você solicite orçamento de várias opções em planos médicos. Solicite avaliações de mercado, dos melhores Planos de Saude, Seguro de Saude, Plano Odontologico, Seguro de Vida. Temos o conhecimento que você precisa. 

Categoria Profissional

 Estamos aqui para ajudá-lo a contratar Plano de Saúde.

Cada plano ou seguro de saúde oferecido aos consumidores pelas operadoras – são varias empresas com beneficiários em atuação no país – se diferencia por aspectos apresentados e negociados com o futuro beneficiário, no momento da contratação.



Contate-nos

PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO

TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS PARA CATEGORIA PROFISSIONAL

Estudante A PARTIR DE 8 ANOS, Universitário, Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Advogado, Biomedico, Biologo, Contador, Dentista, Economista, Educador Fisico, Enfermeiro, Engenheiro, Farmaceutico, Filosofo, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Jornalista, Medico, Matematico, Nutricionista, Pedagogo, Psicologo, Publicitario, Quimico, Radiologista, Segurança do Trabalho, Sociologo, TEC de Enfermagem, Teologo, Turismo, Veterinario


Tabela Comparativa de preços Ampla 200 AD QC Ampla 200 AD QP Ampla 300 AD QC Ampla 300 AD QP Ampla 400 AD QP Ampla 500 AD QP Ampla 600 QP Ampla 700 QP
Abrangencia Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados
Modalidade Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
00 a 18 anos 334,44 418,05 339,50 424,39 446,61 472,69 513,40 832,53
19 a 23 anos 407,35 509,19 413,51 516,89 543,99 575,74 625,33 1.014,03
24 a 28 anos 468,45 585,56 475,55 594,43 625,58 662,11 719,13 1.166,13
29 a 33 anos 529,83 662,26 537,84 672,30 707,53 748,85 813,33 1.318,89
34 a 38 anos 588,63 735,79 597,55 746,93 786,06 831,96 903,61 1.465,28
39 a 43 anos 673,98 842,46 684,18 855,23 900,05 952,60 1.034,63 1.677,75
44 a 48 anos 837,08 1.046,35 849,76 1.062,19 1.117,86 1.183,13 1.285,01 2.083,76
49 a 53 anos 1.047,19 1.308,99 1.063,05 1.328,80 1.398,44 1.480,09 1.607,55 2.606,79
54 a 58 anos 1.337,25 1.671,58 1.357,50 1.696,89 1.785,80 1.890,06 2.052,85 3.328,86
59 anos ou + 1.931,00 2.413,75 1.960,25 2.450,31 2.578,69 2.729,26 2.964,30 4.806,88
VALIDDE 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025
Plano de Saúde em Salvador - O Melhor Para a Sua Empresa planos de saude empresariais na Bahia, assistencia medica empresarial na Bahia, convenio medico para empresas, plano de saude empresarial Amil na Bahia, plano de saude empresarial Bradesco Saude na Bahia, Plano de Saude Empresarial SulAmerica Saude na Bahia,

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Individual ou Projeto Adesão por Categoria Profissional.

Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Simões Filho-Bahia

Tabela Comparativa de preços HapVida Individual Copart QC HapVida Individual Copart QP HapVida Ambulatorial Individual COPART HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial HapVida por Adesão QC Copart Parcial HapVida por Adesão QP Copart Parcial
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Modalidade Plano Individual Plano Individual Plano Individual Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Enfermaria Apartamento Ambulatorial Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 226,86 337,98 140,63 180,70 228,00 340,39
19 a 23 anos 299,46 446,13 186,05 238,03 299,93 448,29
24 a 28 anos 344,38 513,05 212,47 271,37 344,44 515,06
29 a 33 anos 385,71 574,62 237,33 302,75 385,39 576,48
34 a 38 anos 405,00 603,35 249,91 318,62 404,49 605,14
39 a 43 anos 457,65 681,79 280,90 357,73 456,66 683,39
44 a 48 anos 558,33 831,78 344,10 437,49 556,42 833,03
49 a 53 anos 770,50 1.147,86 478,30 606,87 766,63 1.148,36
54 a 58 anos 1.040,18 1.549,61 645,71 818,14 1.033,82 1.549,16
59 anos ou + 1.352,23 2.014,49 839,42 1.062,63 1.343,01 2.012,95
VALIDADE 09/2024 09/2024 09/2024 02/2025 02/2025 02/2025
Tabela Comparativa de preços Boa Saude Unimed Sudoeste QC Copart Blue Start AD + QC Blue Start AD + QP Blue Company - Solidus QC Blue Company - Solidus QP
Abrangencia Salvador Vitoria da Conquista-BA Nacional Nacional Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Modalidade Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Ambulatorial Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos Cotação 210,91 374,27 467,85 264,85 330,00
19 a 23 anos 139,29 242,49 458,14 572,66 335,76 418,64
24 a 28 anos 162,38 278,95 573,63 717,04 402,24 501,74
29 a 33 anos 196,66 320,78 633,88 792,35 460,47 574,51
34 a 38 anos 240,15 352,85 675,17 843,97 496,03 618,97
39 a 43 anos 284,84 405,73 783,19 978,99 568,42 709,46
44 a 48 anos 345,93 516,64 986,24 1.232,81 703,55 878,36
49 a 53 anos 423,70 687,17 1.122,85 1.403,56 875,03 1.092,73
54 a 58 anos 530,95 913,94 1.333,09 1.666,38 1.067,75 1.333,63
59 anos ou + 690,22 1.265,27 2.245,62 2.807,06 1.567,59 1.958,43
VALIDDE 09/2024 09/2024 04/2025 04/2025 12/2024 12/2024

MÉDIAS EMPRESAS

As informações são complexas. Estamos aqui para ajudá-lo

Assistencia Medica Empresarial, Planos Medicos Empresariais, Convênios Medicos Empresariais para Empresas do Comercio, Serviços, Industrias, Construtoras, Empresas de Engenharia, Prestadoras de Serviços para Petrobras. Solicite e receba um comparativo do melhor custo-benefício oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado

Contate-nos

As coisas que são feitas de forma simples estão no centro de tudo o que fazemos

O planejamento pode ajudar você ou sua empresa a reduzir custos.

O planejamento pode ajudar você ou sua empresa a reduzir custos

Planos por Adesão

As informações são complexas. Estamos aqui para ajudá-lo a contratar Assistência Médica

Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde Empresariais, Plano Odontologico Empresarial e Seguros de Vida.

Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais. 

Contate-nos

Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico

Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico

Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico

CENTRAL DE VENDAS

Oferecemos profissionais experientes para lidar com as solicitações de orçamento personalizado. 

Ligue para Nós
Tabela de preços Adesão Qualicorp Copart SulAmerica Direto Salvador-QC Copart SulAmerica Direto Salvador QP Copart SulAmerica Direto Nacional QC Copart SulAmerica Direto Nacional QP
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Nacional Nacional
Modalidade Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 229,22 300,97 532,72 590,90
19 a 23 anos 315,67 414,49 733,64 813,77
24 a 28 anos 342,89 450,23 796,90 883,93
29 a 33 anos 406,86 534,24 945,57 1.048,84
34 a 38 anos 443,89 582,86 1.031,63 1.144,30
39 a 43 anos 491,34 645,15 1.141,88 1.266,61
44 a 48 anos 561,45 737,22 1.304,85 1.447,37
49 a 53 anos 690,53 906,72 1.604,84 1.780,13
54 a 58 anos 859,78 1.128,95 1.998,19 2.216,42
59 anos ou + 1.375,18 1.805,71 3.196,01 3.545,08
VALIDDE 12/2024 12/2024 02/2025 02/2025
Opções Tabela Fechada Tabela Fechada Tabela Fechada Tabela Fechada

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude

Planos de Saúde na Bahia*

Solicitar Proposta CONTRATAR
Tabela Comparativa de preços HapVida Individual Copart QC HapVida Individual Copart QP HapVida Ambulatorial Individual COPART HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial HapVida por Adesão QC Copart Parcial HapVida por Adesão QP Copart Parcial
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Modalidade Plano Individual Plano Individual Plano Individual Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Enfermaria Apartamento Ambulatorial Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 260,09 387,81 206,34 180,70 228,00 340,39
19 a 23 anos 343,32 511,91 272,99 238,03 299,93 448,29
24 a 28 anos 394,82 588,70 311,75 271,37 344,44 515,06
29 a 33 anos 442,20 659,34 348,22 302,75 385,39 576,48
34 a 38 anos 464,31 692,31 366,68 318,62 404,49 605,14
39 a 43 anos 524,67 782,31 412,15 357,73 456,66 683,39
44 a 48 anos 640,10 954,42 504,88 437,49 556,42 833,03
49 a 53 anos 883,34 1.317,10 701,78 606,87 766,63 1.148,36
54 a 58 anos 1.192,51 1.778,09 947,40 818,14 1.033,82 1.549,16
59 anos ou + 1.550,26 2.311,52 1.231,62 1.062,63 1.343,01 2.012,95
VALIDDE 03/2024 03/2024 03/2024 02/2025 02/2025 02/2025

Nossa equipe de vendas


Os membros de nossa equipe de vendas são altamente treinados e experientes. Cada um deles se dedica totalmente ao seu ramo. 

Somos treinados por com informações precisas para orientar nossos clientes.


LIGUE PARA NÓS

PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO

TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS PARA CATEGORIA PROFISSIONAL

Estudante A PARTIR DE 8 ANOS, Universitário, Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Advogado, Biomedico, Biologo, Contador, Dentista, Economista, Educador Fisico, Enfermeiro, Engenheiro, Farmaceutico, Filosofo, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Jornalista, Medico, Matematico, Nutricionista, Pedagogo, Psicologo, Publicitario, Quimico, Radilogista, Segurança do Trabalho, Sociologo, TEC de Enfermagem, Teologo, Turismo, Veterinario


Tabela Comparativa de preços Ampla 200 QC Ampla 200 QP Ampla 300 QC Ampla 300 QP Ampla 400 QP Ampla 500 QP Ampla 600 QP Ampla 700 QP
Abrangencia Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados Grupo de Estados
Modalidade Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
00 a 18 anos 371,60 464,50 377,23 471,54 496,24 525,21 570,45 925,03
19 a 23 anos 452,61 565,76 459,46 574,33 604,43 639,71 694,80 1.126,69
24 a 28 anos 520,50 650,63 528,39 660,48 695,09 735,68 799,03 1.295,69
29 a 33 anos 588,69 735,85 597,60 747,00 786,14 832,05 903,70 1.465,43
34 a 38 anos 654,03 817,54 663,94 829,91 873,40 924,40 1.004,01 1.628,09
39 a 43 anos 748,86 936,08 760,20 950,25 1.000,05 1.058,44 1.149,59 1.864,16
44 a 48 anos 930,09 1.162,61 944,18 1.180,21 1.242,06 1.314,59 1.427,79 2.315,29
49 a 53 anos 1.163,54 1.454,43 1.181,16 1.476,45 1.553,81 1.644,54 1.786,16 2.896,43
54 a 58 anos 1.485,84 1.857,30 1.508,34 1.885,43 1.984,23 2.100,08 2.280,94 3.698,74
59 anos ou + 2.145,55 2.681,94 2.178,05 2.722,56 2.865,21 3.032,51 3.293,66 5.340,98
VALIDDE 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025 04/2025

Tabela Comparativa de Preços Unimed Sudoeste em Vitoria da Conquista-Bahia

Essencial Prata e Ouro: Jequié, Brumado, Caetité, Guanambi, Itapetinga e Vitória da Conquista.

Unifácil e Unimed Estadual Super: Abaíra, Aiquara, Anagé, Apuarema, Aracatu, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Rocha, Brejões, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boquira, Botuporã, Brumado, Caatiba, Caculé, Caetanos, Caetité, Candiba, Cândido Sales, Caraibas, Carinhanha, Caturama, Cordeiros, Dom Basilio, Encruzilhada, Érico Cardoso, Feira da Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicuí, Igaporã, Iguaí, Ipiau, Iramaia, Itagi, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itiruçu, Iuiú, Jacaraci, Jaguacara, Jequie, Litauna, Lafaiete Coutinho, Licínio de Almeida, Lagoa Real , Lajedo do Tabocal, Livramento de Nossa Senhora, Macarani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras,Manoel Vitorino, Maracas, Matina, Milagres, Mortugaba, Nova Canaã, Palmas de Monte Alto, Paramirim, Pindaí, Piripá, Planaltino, Planalto, Poções, Presidente Janio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa Ines, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sussuarana, Tanhaçu, Tanque Novo, Tremedal, Urandi, Ubatã, Urandi,

 Vitória da Conquista.


Tabela Comparativa de preços Unimed Sudoeste Unimed Sudoeste Unimed Sudoeste Unimed Sudoeste Unimed Sudoeste Unimed Sudoeste
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios ESTADUAL ESTADUAL
Modalidade ESSENCIAL PRATA ESSENCIAL OURO UNIFACIL SILVER Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 210,91 255,47 233,56 283,,45 281,68 345,11
19 a 23 anos 242,49 293,72 268,53 325,89 323,86 396,79
24 a 28 anos 278,95 337,88 308,91 374,90 372,55 456,45
29 a 33 anos 320,78 388,55 355,22 431,11 428,64 524,90
34 a 38 anos 352,85 427,39 390,74 474,21 471,24 577,37
39 a 43 anos 405,73 491,44 449,29 545,28 541,88 663,90
44 a 48 anos 516,64 625,78 572,11 694,33 690,00 845,39
49 a 53 anos 687,17 832,34 760,95 923,52 917,76 1.124,43
54 a 58 anos 913,94 1.107,03 1.012,08 1.228,29 1.220,62 1.495,50
59 anos ou + 1.265,27 1.532,58 1.401,12 1.700,44 1.689,83 2.070,38
VALIDADE 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024
Share by: