AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA
CIDADE, PROFISSÃO, IDADE.
FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT
O que é plano coletivo?
Os planos coletivos são contratados por pessoas jurídicas para funcionários, estatutários e profissionais pertencentes a conselhos, sindicatos e entidades de classe, etc. O plano coletivo poder ser empresarial ou por adesão.
Planos de Saúde COPART
Tabelas comparativas de preços de Planos de Saude com coparticipação em
Salvador-BA, Lauro de Freitas-BA, Camaçari-BA, Candeias-BA
Plano de Saude Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia
Tabelas de preços Planos de Saúde COM COPARTICIPAÇÃO por categoria profissional
Tabela Comparativa de preços | Copart - Atitude Saude Adesão QC | Copart - Next + l Adesão | Copart - Blue Start +l QC | Copart - SulAmerica Saude QC | Copart - SulAmerica Saude Exato | Copart - Blue Company QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Regional | Grupo de Municipios |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 213,67 | 280,08 | 311,91 | 814,73 | 532,72 | 207,69 | 229,22 |
19 a 23 anos | 245,72 | 356,28 | 381,78 | 1.122,04 | 733,64 | 263,12 | 315,67 |
24 a 28 anos | 299,78 | 427,75 | 478,04 | 1.218,78 | 796,90 | 315,08 | 342,89 |
29 a 33 anos | 344,75 | 490,31 | 528,23 | 1.446,17 | 945,57 | 360,60 | 406,86 |
34 a 38 anos | 379,22 | 528,54 | 562,64 | .577,79 | 1.031,63 | 388,39 | 443,89 |
39 a 43 anos | 432,32 | 606,33 | 652,65 | 1.746,42 | 1.141,88 | 444,98 | 491,34 |
44 a 48 anos | 510,13 | 751,57 | 821,87 | 1.995,66 | 1.304,85 | 550,60 | 561,45 |
49 a 53 anos | 612,16 | 935,88 | 935,72 | 2.454,48 | 1.604,84 | 684,65 | 690,53 |
54 a 58 anos | 826,41 | 1.143,00 | 1.110,92 | 3.056,06 | 1.998,19 | 835,29 | 859,78 |
59 anos ou + | 1.198,30 | 1.680,22 | 1.871,41 | 4.888,03 | 3.196,01 | 1.226,00 | 1.375,18 |
VALIDADE | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Opções | Tabela Aberta | Tabela Aberta | Tabela Aberta | Tabela Aberta | Tabela Fechada | Tabela Aberta | Tabela Fechada |
O que é plano coletivo por adesão?
Os planos coletivos por adesão são aqueles contratados por pessoas jurídicas, constituídos ou formatados para uma população que mantenha
vínculo associativo com uma pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial. A adesão ao plano é espontânea e opcional.
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Individual ou Projeto Adesão por Categoria Profissional.
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Simões Filho-Bahia
Tabela Comparativa de preços | HapVida Individual Copart QC | HapVida Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Individual COPART | Copart HapVida Ambulatorial Adesão | Copart HapVida por Adesão QC | Copart HapVida por Adesão QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 213,93 | 318,57 | 132,74 | 115,93 | 187,38 | 279,46 |
19 a 23 anos | 282,39 | 420,51 | 175,62 | 152,34 | 246,31 | 367,86 |
24 a 28 anos | 324,75 | 483,59 | 200,56 | 173,51 | 282,78 | 422,56 |
29 a 33 anos | 363,72 | 541,62 | 224,03 | 193,43 | 316,32 | 472,88 |
34 a 38 anos | 381,91 | 568,70 | 235,90 | 203,52 | 331,98 | 496,36 |
39 a 43 anos | 431,56 | 642,63 | 265,15 | 228,35 | 374,72 | 560,47 |
44 a 48 anos | 526,50 | 784,01 | 324,81 | 279,00 | 456,46 | 683,07 |
49 a 53 anos | 726,57 | 1.081,93 | 451,49 | 386,57 | 628,69 | 941,42 |
54 a 58 anos | 980,87 | 1.460,61 | 609,51 | 520,74 | 847,61 | 1.269,80 |
59 anos ou + | 1.275,13 | 1.898,79 | 792,36 | 676,00 | 1.100,92 | 1.649,77 |
VALIDDE | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Tabelas Comparativas de Preços de Planos de Saude
Plano de Saude Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia
Tabelas de preços Planos de Saúde COM COPARTICIPAÇÃO
TABELA DE PREÇOS POR CATEGORIA PROFISSIONAL
POR ELEGIBILIDADE
Plano de Saude Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia
Tabelas de preços Planos de Saúde COM COPARTICIPAÇÃO por categoria profissional
Estudante*, Comerciario, Comerciante, Profissional Liberal, Vendedor, Servidor Publico, Corretor de Imoveis
Tabela Comparativa de preços | Next + l QC Copart | Next + lll QC Copart | Copart Blue Start + l QC | Copart Blue Start QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 280,08 | 350,10 | 336,09 | 420,11 |
19 a 23 anos | 356,28 | 445,35 | 427,54 | 534,42 |
24 a 28 anos | 427,75 | 534,66 | 513,28 | 641,59 |
29 a 33 anos | 490,31 | 612,88 | 588,38 | 735,46 |
34 a 38 anos | 528,54 | 660,66 | 634,24 | 792,80 |
39 a 43 anos | 606,33 | 757,94 | 727,60 | 909,51 |
44 a 48 anos | 751,57 | 939,47 | 901,89 | 1.127,35 |
49 a 53 anos | 935,88 | 1.169,85 | 1.123,04 | 1.403,82 |
54 a 58 anos | 1.143,00 | 1.428,76 | 1.371,60 | 1.714,51 |
59 anos ou + | 1.680,22 | 2.100,28 | 2.016,26 | 2.520,34 |
VALIDDE | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Tabela de preços de Planos de Saude
Corretora Vendas de Planos de Saude na Bahia
AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA
CIDADE, PROFISSÃO, IDADE.
FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT
71-3218-3701
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de
saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão,
criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de
caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão,
profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos,
entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possível.
ValCorretora
(71) 98511-7007
(71) 3218-3701
(71)99100-9208