Tabelas Comparativas de Preços
AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA CIDADE, PROFISSÃO, IDADE.
FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT
Comparativo preços de Planos de Saúde
Encontre o plano de saúde ideal para voce sua familia com nossa tabela comparativa. Avalie as opções de Select Saúde, Nordeste Saude, HapVida e muito mais.
A ValConsultora Planos de Saúde oferece informações detalhadas sobre planos de saúde adesão individual, focando em tabelas comparativas de preços que facilitam a escolha do plano ideal. Compreendemos que os preços médios dos planos de saúde podem variar significativamente de acordo com a categoria profissional, o que torna essencial uma análise cuidadosa. Nossas tabelas de preços são projetadas para ajudar pessoas a entenderem melhor suas opções de assistência médica de qualidade e benefícios acessíveis.
| Tabelas preços Salvador-BA | Select Saude 100 | Select Premium 110 | Hapvida Copart Parc | Ampla 200 QC | Nordeste Saude | SulAmerica D Nac Copart | Saude Brasil Adesão QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Estados | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Camaçari-BA | Nacional | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 389,27 | 425,89 | 253,92 | 445,92 | 165,00 | 513,69 | 194,45 |
| 19 a 23 anos | 407,36 | 445,68 | 334,13 | 543,13 | 206,36 | 707,44 | 250,94 |
| 24 a 28 anos | 426,46 | 466,59 | 383,76 | 624,60 | 240,36 | 768,44 | 285,92 |
| 29 a 33 anos | 461,06 | 504,43 | 429,43 | 706,43 | 268,87 | 911,81 | 318,10 |
| 34 a 38 anos | 512,80 | 561,05 | 450,75 | 784,84 | 282,18 | 994,79 | 333,11 |
| 39 a 43 anos | 635,38 | 695,16 | 508,90 | 898,63 | 318,51 | 1.101,11 | 374,09 |
| 44 a 48 anos | 862,63 | 943,79 | 620,14 | 1.116,11 | 426,45 | 1.258,26 | 452,47 |
| 49 a 53 anos | 1.049,01 | 1.147,69 | 854,55 | 1.396,25 | 534,39 | 1.574,54 | 617,63 |
| 54 a 58 anos | 1.389,41 | 1.520,13 | 1.152,50 | 1.783,01 | 720,47 | 1.926,83 | 827,56 |
| 59 anos ou + | 1.911,46 | 2.091,30 | 1.497,28 | 2.574,66 | 989,98 | 3.081,90 | 1.070,47 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 10/2025 |
Tabelas Comparativas
O que é plano coletivo?
Os planos coletivos são contratados por pessoas jurídicas para funcionários, estatutários e profissionais pertencentes a conselhos, sindicatos e entidades de classe, etc. O plano coletivo poder ser empresarial ou por adesão.
Tabela de preços de Planos de Saude
Corretora Vendas de Planos de Saude na Bahia
AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA
CIDADE, PROFISSÃO, IDADE. FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT
Solicite e receba um comparativo do melhor custo-benefício oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado.
| Tabela de preços Salvador-BA | Select Premium Copart QP | Select 200 Copart | Hapvida Copart Parc | Ampla 200 QP | SulAmerica Salvador Copart QP | Nordeste Saude Cop | HapVida ADS Copart QP | SulAmerica Direto NAC QP Cop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Camaçari-BA | Grupo de Municipios | Nacional |
| Modalidade | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão |
| Faixa Etaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 528,11 | 482,69 | 361,26 | 557,40 | 386,97 | 237,54 | 379,26 | 569,79 |
| 19 a 23 anos | 552,65 | 505,13 | 475,84 | 678,91 | 532,94 | 312,68 | 499,58 | 784,70 |
| 24 a 28 anos | 578,57 | 528,82 | 546,75 | 780,76 | 578,88 | 359,18 | 574,03 | 852,35 |
| 29 a 33 anos | 625,50 | 571,72 | 611,97 | 883,02 | 686,89 | 401,94 | 642,52 | 1.011,38 |
| 34 a 38 anos | 695,70 | 635,87 | 642,41 | 981,05 | 749,41 | 421,91 | 674,48 | 1.103,42 |
| 39 a 43 anos | 861,99 | 787,87 | 725,51 | 1.123,30 | 829,50 | 476,40 | 761,74 | 1.221,36 |
| 44 a 48 anos | 1.170,29 | 1.069,65 | 884,42 | 1.395,13 | 947,89 | 580,61 | 928,61 | 1.395,67 |
| 49 a 53 anos | 1.423,15 | 1.300,77 | 1.219,29 | 1.745,32 | 1.165,82 | 800,21 | 1.280,24 | 1.716,54 |
| 54 a 58 anos | 1.884,95 | 1.722,88 | 1.644,94 | 2.228,76 | 1.451,55 | 1.079,32 | 1.727,18 | 2.137,25 |
| 59 anos ou + | 2.593,20 | 2.370,22 | 2.137,48 | 3.218,33 | 2.321,69 | 1.402,30 | 2.244,36 | 3.418,44 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 09/2025 |


Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Projeto Adesão por Categoria Profissional.
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Candeias-Bahia.
Profissional Autonomo, Estudante Curso Secundario, Estudante Universitário, Profissional Liberal. Comerciante, Comerciario, Servidor Publico e muito mais...
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 208,63 | 311,30 | 128,95 | 201,17 | 253,92 | 379,26 |
| 19 a 23 anos | 274,34 | 409,88 | 169,54 | 265,10 | 334,13 | 499,58 |
| 24 a 28 anos | 315,01 | 470,87 | 193,16 | 302,28 | 383,76 | 574,03 |
| 29 a 33 anos | 352,42 | 526,99 | 215,38 | 337,26 | 429,43 | 642,52 |
| 34 a 38 anos | 369,88 | 553,18 | 226,62 | 354,97 | 450,75 | 674,48 |
| 39 a 43 anos | 417,54 | 624,67 | 254,32 | 398,58 | 508,90 | 761,74 |
| 44 a 48 anos | 508,68 | 761,38 | 310,80 | 487,53 | 620,14 | 928,61 |
| 49 a 53 anos | 700,74 | 1.049,47 | 430,75 | 676,40 | 854,55 | 1.280,24 |
| 54 a 58 anos | 944,86 | 1.415,63 | 580,36 | 912,00 | 1.152,50 | 1.727,18 |
| 59 anos ou + | 1.227,34 | 1.839,34 | 753,50 | 1.184,62 | 1.497,28 | 2.244,36 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |



As melhores opções
em Planos de Saúde Senior
Plano de Saúde (Nordeste Saúde Senior / Corpe) -Tabelas de preços adesão por categoria profissional: Para Profissional Autonomo, Comerciario, Comerciante, MEI e muito mais....
Area de comercialização:
Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Feira de Santana, Amelia Rodrigues, Conceição de Feira, Conceição do Jacuipe, Santo Amaro.
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Nordeste Saude Senior.
Area de comercialização:
Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Feira de Santana, Amelia Rodrigues, Conceição de Feira, Conceição do Jacuipe, Santo Amaro
| Nordeste Senior | Nordeste Senior Copart QC | Nordeste Senior Copart QP | Nordeste Senior QC | Nordeste Senior QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB + HOSP + COPART | AMB + HOSP + COPART | AMBULATORIAL + HOSPITALAR | AMBULATORIAL + HOSPITALAR |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 44 a 48 anos | 591,16 | 744,85 | 902,23 | 1.172,92 |
| 49 a 53 anos | 591,16 | 744,85 | 902,23 | 1.172,92 |
| 54 a 58 anos | 738,95 | 931,07 | 1.127,78 | 1.466,15 |
| 59 anos ou + | 1.101,03 | 1.387,29 | 1.680,39 | 2.184,56 |
Central de Vendas
Entre em contato com nossa equipe especializada para obter as melhores opções de planos de saúde. Estamos prontos para ajudar você a encontrar a cobertura ideal.
Planos de Saude Adesão Individual
Oferecemos soluções personalizadas para voce, sua familia, tabelas de preços por categoria profissional. Ligue e descubra como podemos atender suas necessidades.
Planos de Saúde Disponíveis
Trabalhamos com as principais operadoras do mercado, como Blue Saúde, HapVida, Ampla Saude, SulAmerica e muitas outras. Compare e escolha o melhor para você.
Contato
Para mais informações, entre em contato com nossa Central de Vendas pelo telefone 71-3218-3701 ou com a equipe de vendas pelo telefone 71-99986-9102.
As melhores opções
O corretor de planos de saúde pode ter atuação vinculada a uma única operadora ou ser um intermediador para várias delas, pode atuar exclusivamente com a intermediação de planos individuais ou ser um especialista em planos coletivos empresariais. Também pode apresentar-se como pessoa física ou jurídica.


As melhores opções
em Planos de Saúde
Plano de Saúde (Ampla Saude / Qualicorp) -Tabelas de preços adesão por categoria profissional: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Conde, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara.
PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO INDIVIDUAL
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Conde, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara.
| Tabela Comparativa de preços | Ampla 200 QC | Ampla 200 QP | Ampla 500 QP | Ampla 600 QP | Ampla 700 QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Modalidade | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 445,92 | 557,40 | 656,51 | 741,59 | 1.110,04 |
| 19 a 23 anos | 543,13 | 678,91 | 799,64 | 903,24 | 1.352,03 |
| 24 a 28 anos | 624,60 | 780,76 | 919,60 | 1.038,74 | 1.554,83 |
| 29 a 33 anos | 706,43 | 883,62 | 1.040,06 | 1.174,81 | 1.758,52 |
| 34 a 38 anos | 784,84 | 981,05 | 1.155,50 | 1.305,21 | 1.953,71 |
| 39 a 43 anos | 898,63 | 1.123,30 | 1.323,05 | 1.494,47 | 2.236,99 |
| 44 a 48 anos | 1.116,11 | 1.395,13 | 1.643,24 | 1.856,13 | 2.778,35 |
| 49 a 53 anos | 1.396,25 | 1.745,32 | 2.055,68 | 2.322,01 | 3.475,72 |
| 54 a 58 anos | 1.783,01 | 2.228,76 | 2.625,10 | 2.965,22 | 4.438,49 |
| 59 anos ou + | 2.574,66 | 3.218,33 | 3.790,64 | 4.281,76 | 6.409,18 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |
Tabelas Comparativas
O que é plano coletivo por adesão?
Os planos coletivos por adesão são aqueles contratados por pessoas jurídicas, constituídos ou formatados para uma população que mantenha
vínculo associativo com uma pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial. A adesão ao plano é espontânea e opcional.
Tabelas Comparativas
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO
Planos coletivos por adesão são firmados com associações,
fundações ou sindicatos. São uma alternativa para quem não tem
vínculo formal com uma empresa ou está aposentado.
Tabelas de preços Planos de Saúde por categoria profissional
Estudante*, Comerciario, Comerciante, Profissional Liberal, Vendedor, Servidor Publico, Corretor de Imoveis
| Tabela Comparativa de preços | Boa Saude | Unimed Sudoeste QC Copart |
|---|---|---|
| Abrangencia | Salvador | Vitoria da Conquista-BA |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | Cotação | 232,00 |
| 19 a 23 anos | 139,29 | 266,74 |
| 24 a 28 anos | 162,38 | 306,85 |
| 29 a 33 anos | 196,66 | 352,86 |
| 34 a 38 anos | 240,15 | 388,14 |
| 39 a 43 anos | 284,84 | 446,30 |
| 44 a 48 anos | 345,93 | 568,30 |
| 49 a 53 anos | 423,70 | 755,89 |
| 54 a 58 anos | 530,95 | 1.005,33 |
| 59 anos ou + | 690,22 | 1.391,80 |
| VALIDADE | 01/2025 | 09/2025 |
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de
saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão,
criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de
caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão,
profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos,
entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Tabela de preços de Planos de Saude
Corretora Vendas de Planos de Saude na Bahia
AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA
CIDADE, PROFISSÃO, IDADE.
FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT
71-99100-9208

Interessados em nossos serviços?
Solicite uma Proposta!
Somos treinados por operadoras/seguradoras/administradoras, com informações precisas para orientar nossos clientes.
Tabelas Comparativas de preços
Planos de Saúde para Empresas
| Tabela Comparativa de preços | PME HapVida Copart | PME Atitude Saude Copart QC | SPG Bradesco Saude Efetivo | PME SulAmerica Direto Regional | Bradesco Saude Efetivo Copart | PME Seguros Unimed QC | PME Amil QC Copart S380 | PME Brasil Saude Copart | Blue Start PME Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Efetivo Nacional | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Municipios | Nacional |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 183,90 | 193,86 | 531,10 | 326,49 | 424,88 | 454,75 | 338,13 | 125,69 | 277,50 |
| 19 a 23 anos | 205,97 | 222,94 | 626,70 | 408,11 | 501,36 | 556,62 | 395,61 | 154,01 | 339,67 |
| 24 a 28 anos | 230,69 | 271,98 | 758,30 | 506,06 | 606,64 | 696,96 | 482,64 | 169,18 | 425,30 |
| 29 a 33 anos | 265,29 | 312,78 | 909,97 | 561,72 | 727,97 | 770,18 | 579,17 | 185,77 | 469,96 |
| 34 a 38 anos | 305,08 | 344,05 | 1.037,36 | 601,04 | 829,88 | 820,33 | 608,13 | 201,65 | 500,58 |
| 39 a 43 anos | 363,05 | 392,23 | 1.068,48 | 697,22 | 854,78 | 951,57 | 668,94 | 230,66 | 580,68 |
| 44 a 48 anos | 453,81 | 462,83 | 1.300,94 | 833,45 | 1.040,75 | 1.137,52 | 836,18 | 310,07 | 731,23 |
| 49 a 53 anos | 567,26 | 555,39 | 1.530,17 | 976,81 | 1.224,13 | 1.364,26 | 919,80 | 395,04 | 832,49 |
| 54 a 58 anos | 964,34 | 749,78 | 1.820,90 | 1.162,90 | 1.456,71 | 1.619,70 | 1.149,75 | 475,81 | 988,38 |
| 59 anos ou + | 1.080,06 | 1.087,18 | 3.186,39 | 1.958,90 | 2.549,10 | 2.728,52 | 2.012,06 | 752,72 | 1.664,96 |
| VALIDADE | 03/2025 | 03/2025 | 01/2025 | 01/2025 | 01/2025 | 01/2025 | 01/2025 | 12/2024 | 01/2025 |
| Opções | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | LTDA 02+1 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | 03 a 900 vidas | 03 a 900 vidas |
| Modalidade | Livre Contratação | Livre Contratação | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Livre Contratação | Compulsorio |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QP - Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 11790 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 134,83 | 183,90 | 275,18 | 154,52 | 220,77 | 330,46 |
| 19 a 23 anos | 151,01 | 205,97 | 308,20 | 173,06 | 247,26 | 370,12 |
| 24 a 28 anos | 169,13 | 230,69 | 345,18 | 193,83 | 276,93 | 414,53 |
| 29 a 33 anos | 194,50 | 265,29 | 396,96 | 222,90 | 318,47 | 476,71 |
| 34 a 38 anos | 223,68 | 305,08 | 456,50 | 256,34 | 366,24 | 548,22 |
| 39 a 43 anos | 266,18 | 363,05 | 543,24 | 305,04 | 435,83 | 652,38 |
| 44 a 48 anos | 332,73 | 453,81 | 679,05 | 381,30 | 544,79 | 815,48 |
| 49 a 53 anos | 415,91 | 567,26 | 848,81 | 476,63 | 680,99 | 1.019,35 |
| 54 a 58 anos | 707,05 | 964,34 | 1.442,98 | 810,27 | 1.157,68 | 1.732,90 |
| 59 anos ou + | 791,90 | 1.080,,06 | 1.616,14 | 907,50 | 1.296,60 | 1.940,85 |
| VALIDADE | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saúde SB Saúde Brasil para Empresas 02 a 29 funcionários.
Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Campo Formoso, Dias DAvila, Feira de Santana, Ilheus, Itapetinga, Itaberaba, Jacobina, Jequie, Lauro de Freitas, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, Serrinha, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Valença, Vitoria da Conquista-BA
| Tabela Comparativa de preços | SB Saude Brasil Copart QC - Classic l | SB Saude Brasil Copart QP - Advance l | SB Saude Brasil QC - Classic ll | SB Saude Brasil QP - Advance ll |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Empresarial | 02 a 29 funcionarios | 02 a 29 funcionarios | 02 a 29 funcionarios | 02 a 29 funcionarios |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 163,25 | 181,94 | 177,44 | 212,22 |
| 19 a 23 anos | 185,77 | 207,04 | 201,94 | 241,50 |
| 24 a 28 anos | 214,19 | 238,70 | 232,81 | 278,44 |
| 29 a 33 anos | 248,88 | 277,38 | 270,52 | 323,54 |
| 34 a 38 anos | 289,97 | 323,15 | 315,18 | 376,94 |
| 39 a 43 anos | 332,98 | 371,08 | 361,92 | 432,84 |
| 44 a 48 anos | 399,85 | 445,64 | 434,63 | 519,80 |
| 49 a 53 anos | 507,29 | 638,87 | 551,41 | 659,48 |
| 54 a 58 anos | 631,38 | 703,66 | 686,29 | 820,78 |
| 59 anos ou + | 979,15 | 1.091,23 | 1.064,29 | 1.272,88 |
| VALIDADE | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
| Opções | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
| Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Brasil Saude para Empresas.
Plano de Saúde Empresarial na Bahia

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais
SulAmerica Saúde para Empresas
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Direto Nacional Copart | Direto Nacional Copart | Classico Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade COD 24 | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 329,33 | 365,29 | 381,19 | 438,26 | 904,70 |
| 19 a 23 anos | 411,65 | 456,61 | 476,51 | 547,82 | 1.130,88 |
| 24 a 28 anos | 510,45 | 566,20 | 590,87 | 679,30 | 1.402,28 |
| 29 a 33 anos | 566,60 | 628,47 | 655,86 | 754,02 | 1.556,53 |
| 34 a 38 anos | 606,26 | 672,47 | 701,77 | 806,80 | 1.665,49 |
| 39 a 43 anos | 703,27 | 780,07 | 814,06 | 935,89 | 1.931,97 |
| 44 a 48 anos | 840,70 | 932,50 | 973,12 | 1.118,76 | 2.309,47 |
| 49 a 53 anos | 985,30 | 1.092,89 | 1.140,49 | 1.311,18 | 2.706,70 |
| 54 a 58 anos | 1.173,00 | 1.301,09 | 1.357,77 | 1.560,96 | 3.222,33 |
| 59 anos ou + | 1.975,93 | 2.191,69 | 2.287,14 | 2.629,43 | 5.428,01 |
| VALIDADE | 10/2024 | 10/2024 | 10/2024 | 10/2024 | 10/2024 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas |
Tabelas comparativas de preços planos de saude Bradesco Saude para Empresas
| Tabel de preços empresas com CNPJ Bahia | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Ideal Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 449,85 | 501,29 | 592,54 | 629,29 | 604,64 | 635,65 | 1.322,73 |
| 19 a 23 anos | 530,82 | 591,52 | 699,20 | 742,56 | 713,48 | 750,07 | 1.560,82 |
| 24 a 28 anos | 642,29 | 715,73 | 846,03 | 898,49 | 863,30 | 907,58 | 1.888,58 |
| 29 a 33 anos | 770,75 | 858,88 | 1.015,24 | 1.078,20 | 1.035,97 | 1.089,11 | 2.266,31 |
| 34 a 38 anos | 878,65 | 979,11 | 1.157,36 | 1.229,14 | 1.181,00 | 1.241,57 | 2.583,57 |
| 39 a 43 anos | 905,01 | 1.008,48 | 1.192,08 | 1.266,01 | 1.216,43 | 1.278,82 | 2.661,08 |
| 44 a 48 anos | 1.101,90 | 1.227,88 | 1.451,43 | 1.541,44 | 1.481,08 | 1.557,04 | 3.240,02 |
| 49 a 53 anos | 1.296,05 | 1.444,23 | 1.707,17 | 1.813,,04 | 1.742,05 | 1.831,39 | 3.810,91 |
| 54 a 58 anos | 1.542,30 | 1.718,63 | 2.031,53 | 2.157,52 | 2.073,04 | 2.179,35 | 4.534,98 |
| 59 anos ou + | 2.698,87 | 3.007,43 | 3.554,97 | 3.775,44 | 3.627,61 | 3.813,64 | 7.935,76 |
| VALIDADE | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
| Opções | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas |
| Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
Nossa equipe de vendas para Pessoa Juridica
Os membros de nossa equipe de vendas são altamente treinados e experientes. Cada um deles se dedica totalmente a sua solicitação de cotação de preços de planos de saúde para empresas.
Tabelas comparativas de preços planos de saúde para empresas
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela comparativa preços plano de saude Amil Empresarial
| Tabela Comparativa de preços | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QP | PME Amil S450 Copart QC | PME Amil S450 Copart QP | PME Amil S580 Copart QP | PME Amil S750 Copart QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 349,16 | 387,57 | 385,22 | 427,62 | 461,20 | 462,10 |
| 19 a 23 anos | 408,52 | 453,46 | 450,71 | 500,29 | 539,60 | 540,66 |
| 24 a 28 anos | 498,89 | 553,22 | 549,87 | 610,35 | 658,31 | 659,61 |
| 29 a 33 anos | 598,07 | 663,86 | 659,84 | 732,42 | 789,97 | 791,53 |
| 34 a 38 anos | 627,97 | 697,05 | 692,83 | 769,04 | 829,47 | 831,13 |
| 39 a 43 anos | 690,77 | 766,76 | 762,121 | 845,96 | 912,42 | 914,22 |
| 44 a 48 anos | 863,46 | 958,45 | 952,64 | 1.057,43 | 1.140,53 | 1.142,78 |
| 49 a 53 anos | 949,81 | 1.054,80 | 1.047,90 | 1.163,17 | 1.254,58 | 1.257,06 |
| 54 a 58 anos | 1.187,26 | 1.317,88 | 1.309,88 | 1.453,96 | 1.568,23 | 1.571,33 |
| 59 anos ou + | 2.077,10 | 2.306,29 | 2.292,29 | 2.544,43 | 2.744,40 | 2.749,53 |
| VALIDADE | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 |
| Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
CENTRAL DE VENDAS
