Plano de Saude Adesão Individual Tabelas
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Plano de Saúde SulAmerica Coletivo por Adesão
Cobertura Ambulatorial, Hospitalar com Obstetricia
Tabelas Plano de Saúde SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO COM BOLETO INDIVIDUAL
PARA SERVIOR PUBLICO FEDERAL, SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL, SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Tabela de preços Adesão | Copart SulAmerica Especial 100 RC | Copart SulAmerica Especial 100 R1 QP | Copart SulAmerica Executivo QP |
---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Servidor Publico | Servidor Publico | Servidor Publico |
Faixa Etaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 703,42 | 740,44 | 1.505,35 |
19 a 23 anos | 968,74 | 1.019,72 | 2.073,15 |
24 a 28 anos | 1.052,26 | 1.107,64 | 2.251,90 |
29 a 33 anos | 1.248,58 | 1.314,30 | 2.672,04 |
34 a 38 anos | 1.362,22 | 1.433,91 | 2.915,22 |
39 a 43 anos | 1.507,81 | 1.587,17 | 3.226,80 |
44 a 48 anos | 1.723,00 | 1.813,69 | 3.687,32 |
49 a 53 anos | 2.119,12 | 2.230,66 | 4.535,04 |
54 a 58 anos | 2.638,52 | 2.777,39 | 5.646,57 |
59 anos ou + | 4.220,19 | 4.442,31 | 9.031,43 |
VALIDADE | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 |
Opções | Tabela Nacional* | Tabela Nacional* | Tabela Nacional* |
Tabelas Plano de Saúde BLUE SAÚDE Salvador-BA
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS BLUE SAÚDE ADESÃO COM BOLETO INDIVIDUAL
PARA SERVIOR PUBLICO FEDERAL, SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL, SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Tabela Comparativa de preços | BLUE Saude CORPE | BLUE Saude CORPE | Blue NOW AD + QC | Blue NOW AD + QP | Blue Company - Solidus QC | Blue Company - Solidus QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | ENFERMARIA | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 220,93 | 276,16 | 295,57 | 369,47 | 264,85 | 330,00 |
19 a 23 anos | 281,04 | 351,31 | 361,79 | 452,24 | 335,76 | 418,64 |
24 a 28 anos | 337,40 | 421,76 | 453,01 | 566,26 | 402,24 | 501,74 |
29 a 33 anos | 386,77 | 483,46 | 500,58 | 625,74 | 460,47 | 574,51 |
34 a 38 anos | 416,92 | 521,15 | 533,19 | 666,49 | 496,03 | 618,97 |
39 a 43 anos | 478,29 | 597,87 | 618,49 | 773,13 | 568,42 | 709,46 |
44 a 48 anos | 592,86 | 741,07 | 778,85 | 973,58 | 703,55 | 878,36 |
49 a 53 anos | 738,24 | 922,81 | 886,85 | 1.108,42 | 875,03 | 1.092,73 |
54 a 58 anos | 901,63 | 1.127,04 | 1.052,74 | 1.315,95 | 1.067,75 | 1.333,63 |
59 anos ou + | 1.325,40 | 1.656,75 | 1.773,41 | 2.216,80 | 1.567,59 | 1.958,43 |
VALIDADE | 12/2024 | 12/2024 | 04/2025 | 04/2025 | 12/2024 | 12/2024 |
Os corretores de seguros têm um papel fundamental na distribuição e venda de seguros, planos de saúde, tendo em vista que são intermediários independentes que negociam contratos de seguro para pessoas que procuram proteção para o seu patrimônio, saúde ou vida.
As mudanças tecnológicas quebraram barreiras geográficas, aproximaram as pessoas e criaram novos paradigmas no mundo dos
negócios.
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possível.
ValCorretora
(71) 98511-7007
(71) 3218-3701
(71)99100-9208