Blue Saude Planos de Saúde Adesão
Tabelas por categoria profissional
Plano de Saude Adesão Individual Tabelas de preços por categoria profissional
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Adesão Familiar
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
Saiba Mais
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Tabela Comparativa de preços | BLUE NEXT + II CORPE | BLUE NEXT +lV CORPE | Blue NOW AD ll QC | Blue NOW AD lV QP | Blue Company - Solidus QC | Blue Company - Solidus QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | ENFERMARIA | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 247,44 | 309,30 | 334,84 | 435,29 | 265,60 | 330,93 |
19 a 23 anos | 314,76 | 393,47 | 408,87 | 531,52 | 336,70 | 419,81 |
24 a 28 anos | 377,89 | 472,37 | 517,64 | 672,94 | 403,37 | 503,15 |
29 a 33 anos | 433,18 | 541,48 | 580,02 | 754,02 | 461,77 | 576,13 |
34 a 38 anos | 466,95 | 583,69 | 669,05 | 869,77 | 497,42 | 620,78 |
39 a 43 anos | 535,68 | 669,61 | 784,65 | 1.020,04 | 570,01 | 711,45 |
44 a 48 anos | 664,00 | 830,00 | 911,87 | 1.185,43 | 705,53 | 880,83 |
49 a 53 anos | 826,83 | 1.033,55 | 1.194,48 | 1.552,82 | 877,49 | 1.095,81 |
54 a 58 anos | 1.009,83 | 1.262,28 | 1.784,73 | 2.320,15 | 1.070,76 | 1.337,38 |
59 anos ou + | 1.484,45 | 1.855,56 | 2.007,44 | 2.609,67 | 1.572,00 | 1.963,94 |
VALIDADE | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 08/2025 | 08/2025 |

Dicas do Corretor
ValCorretora 71-99986-9102
Os corretores de seguros têm um papel fundamental na distribuição e venda de seguros, planos de saúde, tendo em vista que são intermediários independentes que negociam contratos de seguro para pessoas que procuram proteção para o seu patrimônio, saúde ou vida.
As mudanças tecnológicas quebraram barreiras geográficas, aproximaram as pessoas e criaram novos paradigmas no mundo dos
negócios.
Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma afirmação básica
de publicidade. O comércio eletrônico exige que você se esforce
para aparecer. Por isso, é importante fazer posts frequentes
Central de Vendas Planos de Saúde Adesão Individual
Para a simulação de um plano de saúde coletivo por adesão individual o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
As operadoras/Administradoras tem regras de comercialização alguns planos não estão liberados para determinada cidade, idade, profissão. verifique sua elegibilidade, fale conosco 71-3218-3701