Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, odontológica) e com o
tipo de rede oferecida. Além disso, a ANS estabeleceu faixas etárias para variação dos preços.
Planos de Saúde Blue Saude para Empresas
Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde Empresariais Blue Saude
Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais.
Solicite um orçamento online e receba um comparativo do melhor custo-benefício
oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado.
O que é estipulante?
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo empresarial ou por adesão, ficando
investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável
pelo pagamento das mensalidades.
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários, identificando, por exemplo, a faixa etária, a região de moradia e a renda média mensal.
Uma das incumbências das corporações é oferecer aos seus colaboradores bons benefícios, que garantam a segurança e a saúde da equipe dentro do ambiente de trabalho. Diante dessa responsabilidade, o plano de saúde, Seguro Saúde, Odontológico, Seguro de Vida, para grandes empresas precisa estar preparado para atender de maneira efetiva todo o quadro de funcionários.
As opções de planos de saúde no País são de acordo com os tipos de coberturas
oferecidas. As coberturas são segmentadas em ambulatorial, hospitalar com ou sem
obstetrícia e odontológica. As coberturas mínimas para cada uma dessas segmentações
é definida pela ANS no “rol de procedimentos e eventos em saúde”.
Tabela Comparativa de preços PME Blue CNPJ Bahia | Blue Baêa PME I - QC - Copart | Blue Baêa PME Il QC | Blue Baêa PME Ill QP Copart | Blue Baêa PME IV - QP | Blue Start QC Copart | PME Blue Start QC | Blue Start QP Copart | Blue Start QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 189,68 | 227,61 | 237,10 | 284,52 | 252,27 | 302,73 | 315,34 | 378,40 |
19 a 23 anos | 232,17 | 278,60 | 290,21 | 348,25 | 308,79 | 370,53 | 385,98 | 463,17 |
24 a 28 anos | 290,70 | 348,84 | 363,38 | 436,05 | 386,64 | 463,96 | 483,29 | 579,95 |
29 a 33 anos | 321,23 | 385,48 | 401,55 | 481,85 | 427,24 | 512,69 | 534,06 | 640,86 |
34 a 38 anos | 342,16 | 410,59 | 427,70 | 513,24 | 455,07 | 546,08 | 568,84 | 682,61 |
39 a 43 anos | 396,90 | 476,28 | 496,13 | 595,35 | 527,89 | 633,45 | 659,85 | 791,82 |
44 a 48 anos | 499,81 | 599,76 | 624,75 | 749,71 | 664,75 | 797,69 | 830,92 | 997,11 |
49 a 53 anos | 569,03 | 682,84 | 711,29 | 853,55 | 756,81 | 908,18 | 946,02 | 1.135,22 |
54 a 58 anos | 675,58 | 810,70 | 844,48 | 1.013,37 | 898,53 | 1.078,23 | 1.123,15 | 1.347,79 |
59 anos ou + | 1.138,04 | 1.365,66 | 1.422,57 | 1.707,07 | 1.513,60 | 1.816,32 | 1.892,01 | 2.270,40 |
VALIDADE | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possível.
ValCorretora
(71) 98511-7007
(71) 3218-3701
(71)99100-9208