A Importância da Comparação de Preços dos Planos de Saúde
Na hora de escolher um plano de saúde, a comparação de preços é um passo crucial. Com uma variedade de operadoras e planos disponíveis, é vital não apenas observar os valores, mas também considerar as coberturas, a qualidade do atendimento e a rede de profissionais disponíveis. Uma escolha bem informada pode fazer toda a diferença na sua saúde e no seu bolso. Reserve um tempo para analisar as opções e encontre o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades e na de sua família.
Compare e Escolha
Tabela Comparativa de Planos de Saúde
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Intermedica NotreDame Empresarial
Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida PME AMB Copart | HapVida PME QC - Copart | HapVida PME - AMB Copart | HapVida PME AMB - Copart | HapVida PME - AMB Copart | HapVida PME - QC Copart | HapVida PME - AMB Copart | HapVida PME - AMB Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Salvador | Feira de Santana | Maceio-AL | Recife-PE | Fortaleza-CE | Goiania-GO | Belem-PARA | Brasilia-DF |
Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 11790 | Empresarial 11789 | Empresarial 11789 | Empresarial 11162 | Empresarial 11789 | Empresarial 11615 |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Ambulatorial |
00 a 18 anos | 134,83 | 142,54 | 135,49 | 132,37 | 90,68 | 148,34 | 88,29 | 112,89 |
19 a 23 anos | 151,01 | 159,64 | 151,75 | 148,25 | 101,56 | 166,14 | 98,88 | 126,44 |
24 a 28 anos | 169,13 | 178,80 | 169,96 | 166,04 | 113,75 | 186,08 | 110,75 | 141,61 |
29 a 33 anos | 194,50 | 205,62 | 195,45 | 190,95 | 130,81 | 213,99 | 127,36 | 162,85 |
34 a 38 anos | 223,68 | 236,46 | 224,77 | 219,59 | 150,43 | 246,09 | 146,46 | 187,28 |
39 a 43 anos | 266,18 | 281,39 | 267,48 | 261,31 | 179,01 | 292,85 | 174,29 | 222,86 |
44 a 48 anos | 332,73 | 351,74 | 334,35 | 326,64 | 223,76 | 366,06 | 217,86 | 278,58 |
49 a 53 anos | 415,91 | 439,68 | 417,94 | 408,30 | 279,70 | 457,58 | 272,33 | 348,23 |
54 a 58 anos | 707,05 | 747,46 | 710,50 | 694,11 | 475,49 | 777,89 | 462,96 | 591,99 |
59 anos ou + | 791,90 | 837,16 | 795,76 | 777,40 | 532,55 | 871,24 | 518,52 | 663,03 |
VALIDADE | 03/2025 | 03/2025 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Tabelas comparativas de preços planos de saúde para empresas
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela comparativa preços plano de saude Amil Empresarial
Tabela Comparativa de preços | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart QP | PME Amil Bronze Copart QC | PME Amil Prata Copart QP | PME Amil Prata Copart QC | PME Amil Prata Copart QC | PME Amil Prata Copart QC | PME Amil Bronze Copart QC | PME Amil Bronze Copart QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresa CNPJ - BA - MA | Empresa CNPJ - CE | Empresa CNPJ - DF - GO | Empresa CNPJ - MG | Empresas CNPJ - PB - RN | Empresas CNPJ - PR, SC, RS | Empresas CNPJ PE | Empresas CNPJ - RJ | Empresas CNPJ - SP |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 271,52 | 153,84 | 213,12 | 142,69 | 181,73 | 207,59 | 247,53 | 111,30 | 105,46 |
19 a 23 anos | 317,68 | 179,99 | 289,42 | 166,95 | 212,62 | 242,88 | 289,62 | 151,15 | 143,21 |
24 a 28 anos | 387,57 | 219,59 | 339,75 | 203,68 | 259,40 | 296,31 | 353,34 | 177,43 | 168,11 |
29 a 33 anos | 465,08 | 263,51 | 339,75 | 244,42 | 311,28 | 355,57 | 424,01 | 177,43 | 168,11 |
34 a 38 anos | 488,33 | 276,69 | 339,75 | 256,64 | 326,84 | 373,35 | 445,21 | 177,43 | 168,11 |
39 a 43 anos | 537,16 | 304,36 | 379,50 | 282,30 | 359,52 | 410,69 | 489,73 | 198,19 | 187,78 |
44 a 48 anos | 671,45 | 380,45 | 524,09 | 352,88 | 449,40 | 513,36 | 612,16 | 273,70 | 259,32 |
49 a 53 anos | 738,60 | 418,50 | 625,76 | 388,17 | 494,34 | 564,70 | 673,38 | 326,80 | 309,63 |
54 a 58 anos | 923,25 | 523,13 | 899,84 | 485,21 | 617,93 | 705,88 | 841,73 | 469,94 | 445,25 |
59 anos ou + | 1.615,69 | 915,48 | 1.275,97 | 849,12 | 1.081,38 | 1.235,29 | 1.473,03 | 666,37 | 631,36 |
VALIDADE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Modalidade | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA |
CENTRAL DE VENDAS
Oferecemos profissionais experientes para lidar com as solicitações de orçamento personalizado.
Tabelas comparativas de preços planos de saúde para empresas
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela comparativa preços plano de saude Amil Empresarial
Tabela Comparativa de preços | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresa CNPJ - BA, MA | Empresa CNPJ Ceara | Empresas CNPJ - DF, GO | Empresarial - MG, PR | Empresa CNPJ - PB | Empresa CNPJ - PE | Empresas CNPJ - RJ | Empresas CNPJ - SP - RJ |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 313,51 | 172,31 | 284,65 | 159,81 | 203,54 | 277,23 | 176,72 | 254,62 |
19 a 23 anos | 366,81 | 201,60 | 333,04 | 186,98 | 238,14 | 324,36 | 206,76 | 297,91 |
24 a 28 anos | 447,51 | 245,95 | 406,31 | 228,12 | 290,53 | 395,72 | 252,24 | 363,45 |
29 a 33 anos | 537,01 | 295,14 | 487,57 | 273,74 | 348,64 | 474,86 | 302,69 | 436,14 |
34 a 38 anos | 563,86 | 309,90 | 511,95 | 287,43 | 366,07 | 498,60 | 317,82 | 457,95 |
39 a 43 anos | 620,25 | 340,89 | 563,15 | 316,17 | 402,68 | 548,46 | 349,61 | 503,75 |
44 a 48 anos | 775,31 | 426,11 | 703,94 | 395,21 | 503,35 | 685,58 | 437,01 | 629,69 |
49 a 53 anos | 852,84 | 468,72 | 774,33 | 434,73 | 553,69 | 754,14 | 480,71 | 692,66 |
54 a 58 anos | 1.066,05 | 585,90 | 967,91 | 543,41 | 692,11 | 942,68 | 600,88 | 865,83 |
59 anos ou + | 1.865,59 | 1.025,33 | 1.693,84 | 950,97 | 1.211,19 | 1.649,69 | 1.051,55 | 1.515,20 |
VALIDADE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Modalidade | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA | ME, EPP, EIRELI, LTDA, SA |
CENTRAL DE VENDAS
Oferecemos profissionais experientes para lidar com as solicitações de orçamento personalizado.
Tabelas comparativas de preços planos de saude Bradesco Saude para Empresas
Tabela Comparativa de preços | SPG Bradesco Saude Bahia | SPG Bradesco Saude São Paulo | SPG Bradesco Saude RJ | SPG Bradesco Saude MG | SPG Bradesco Saude PE | SPG Bradesco Saude - CE | SPG Bradesco Saude DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional |
Modalidade | Empresarial Copart | Empresa Copart | Empresa Copart | Empresa Copart | Empresa Copart | Empresa Copart | Empresa Copart |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 386,22 | 338,49 | 294,99 | 210,14 | 353,77 | 237,51 | 355,56 |
19 a 23 anos | 455,74 | 399,42 | 348,09 | 247,97 | 417,45 | 280,26 | 419,56 |
24 a 28 anos | 551,44 | 483,29 | 421,19 | 300,04 | 505,11 | 339,11 | 507,66 |
29 a 33 anos | 661,73 | 579,95 | 505,43 | 360,05 | 606,14 | 406,94 | 609,20 |
34 a 38 anos | 754,37 | 661,14 | 576,19 | 410,45 | 690,99 | 463,91 | 694,48 |
39 a 43 anos | 777,00 | 680,97 | 593,48 | 422,76 | 711,72 | 477,83 | 715,31 |
44 a 48 anos | 946,04 | 829,12 | 722,60 | 514,74 | 866,56 | 581,79 | 870,93 |
49 a 53 anos | 1.112,73 | 975,21 | 849,92 | 605,44 | 1.019,25 | 684,30 | 1.024,39 |
54 a 58 anos | 1.324,15 | 1.160,50 | 1.011,40 | 720,47 | 1.212,91 | 814,32 | 1.219,02 |
59 anos ou + | 2.317,13 | 2.030,76 | 1.769,85 | 1.260,75 | 2.122,47 | 1.424,98 | 2.133,16 |
VALIDADE | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Opções | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2 + 2 a 29 vidas | LTDA 2+2 a 29 vidas | LTDA 2+2 a 29 vidas | LTDA 2+2 a 29 vidas | LTDA 2+2 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO EMPRESARIAL
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS PARA CATEGORIA EMPRESARIAL
Salvador, Camaçari, Candeias, Conde, Dias DAvila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro,
São Francisco do Conde,São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Vera Cruz.
Tabela Comparativa de preços | PME Ampla 200 QC | PME Ampla 200 QP | PME Ampla 300 QC | PME Ampla 300 QP | PME Ampla 400 QP | PME Ampla 500 QP | PME Ampla 600 QP | PME Ampla 700 QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 273,74 | 342,18 | 277,89 | 347,36 | 365,56 | 386,91 | 404,07 | 655,23 |
19 a 23 anos | 333,42 | 416,78 | 338,47 | 423,09 | 445,26 | 471,26 | 492,15 | 798,07 |
24 a 28 anos | 383,44 | 479,29 | 389,24 | 486,55 | 512,05 | 541,94 | 565,98 | 917,78 |
29 a 33 anos | 433,67 | 542,08 | 440,23 | 550,29 | 579,12 | 612,94 | 640,12 | 1.038,01 |
34 a 38 anos | 481,81 | 602,25 | 489,10 | 611,37 | 643,41 | 680,98 | 711,17 | 1.153,23 |
39 a 43 anos | 551,66 | 689,58 | 560,02 | 700,02 | 736,70 | 779,72 | 814,29 | 1.320,45 |
44 a 48 anos | 685,17 | 856,45 | 695,54 | 869,43 | 914,98 | 968,41 | 1.011,35 | 1.639,99 |
49 a 53 anos | 857,14 | 1.071,42 | 870,12 | 1.087,65 | 1.144,64 | 1.211,48 | 1.265,20 | 2.051,63 |
54 a 58 anos | 1.094,56 | 1.368,21 | 1.111,15 | 1.388,93 | 1.461,71 | 1.547,06 | 1.615,66 | 2.619,94 |
59 anos ou + | 1.580,55 | 1.975,69 | 1.604,49 | 2.005,62 | 2.110,71 | 2.233,95 | 2.333,01 | 3.783,19 |
VALIDADE | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 |
Histórias de Sucesso de Nossos Clientes
Descubra como nossos clientes satisfeitos encontraram o plano de saúde ideal através da nossa plataforma de comparação. Suas experiências demonstram a eficácia de nossa ferramenta e a importância de uma escolha bem-informada.
Dúvidas Comuns sobre Planos de Saúde
Como funcionam os planos de saúde?
Os planos de saúde oferecem cobertura para consultas, exames e procedimentos médicos. Cada plano tem suas próprias regras de cobertura, carências e rede credenciada. É importante ler as condições antes de escolher.Entenda maisQual a diferença entre os tipos de planos?
Existem planos individuais, familiares e empresariais. Os planos individuais são para uma pessoa, enquanto os familiares cobrem um grupo. Os empresariais são oferecidos por empresas a seus funcionários e podem ter condições especiais.Descubra maisComo comparar preços de planos de saúde?
Para comparar preços, utilize tabelas comparativas que mostram as características e valores de diferentes operadoras. Isso ajuda a identificar a melhor opção de acordo com suas necessidades e orçamento.Veja como