
Contrate seu Plano de Saúde Adesão individual tabelas de preços por categoria profissional em Recife(PE)
Na ValConsultora, oferecemos planos de saúde que atendem às diversas categorias profissionais. Entre em contato e descubra as melhores opções para você.
Fale Conosco pelo WhatsApp
Envie um E-mail
Ligue para Nós
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Adesão Familiar
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
Planos de Saúde Adesão Recife (PE)
Tabelas por categoria profissional
Plano de Saude Adesão Individual Tabelas de preços por categoria profissional
Saiba Mais
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Tabelas comparativs de preços Hapvida
Recife (PE), Abreu e Lima (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Iguarassu (PE), Itapissuma (PE),
Jaboatão dos Guararapes (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Paulista (PE), São lourenço da Mata (PE)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Taabelas Hapvida Recife | HapVida ADS Individual Copart AMB | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 105,36 | 202,73 | 293,30 | 182,11 | 260,84 | 407,77 |
| 19 a 23 anos | 138,30 | 260,71 | 380,27 | 233,97 | 343,23 | 531,35 |
| 24 a 28 anos | 157,46 | 296,58 | 434,07 | 264,12 | 394,21 | 607,82 |
| 29 a 33 anos | 175,48 | 329,58 | 483,57 | 292,50 | 441,10 | 678,18 |
| 34 a 38 anos | 184,60 | 344,98 | 506,67 | 306,86 | 462,99 | 711,01 |
| 39 a 43 anos | 207,07 | 387,02 | 569,73 | 342,24 | 522,74 | 800,64 |
| 44 a 48 anos | 252,90 | 467,43 | 690,32 | 414,39 | 637,00 | 972,04 |
| 49 a 53 anos | 350,21 | 636,86 | 944,45 | 567,60 | 877,77 | 1.333,22 |
| 54 a 58 anos | 471,59 | 852,21 | 1.267,46 | 758,72 | 1.183,80 | 1.792,30 |
| 59 anos ou + | 612,06 | 1.101,41 | 1.641,24 | 979,86 | 1.537,92 | 2.323,52 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Tabela de preços Plano de Saúde por Adesão Individual ou familiar em Recife-Pernambuco
Tabelas de valores por categoria profissional
| Tabela Comparativa de preço Recife-PE | Select Saude | Select Saude | HapVida QC - Copart | HapVida QC - Copart Parcial | HapVida Individual Copart Parcial AMB | HapVida QC - Copart Parcial | HapVida QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 347,80 | 418,34 | 184,30 | 265,63 | 147,48 | 252,79 | 368,41 |
| 19 a 23 anos | 363,96 | 437,78 | 236,36 | 343,71 | 194,05 | 326,78 | 479,39 |
| 24 a 28 anos | 381,04 | 458,31 | 268,56 | 392,02 | 221,14 | 372,55 | 548,05 |
| 29 a 33 anos | 411,94 | 495,49 | 298,20 | 436,47 | 246,62 | 414,67 | 611,23 |
| 34 a 38 anos | 458,18 | 551,09 | 312,04 | 457,21 | 259,51 | 434,32 | 640,71 |
| 39 a 43 anos | 567,70 | 682,82 | 349,79 | 513,84 | 291,28 | 487,97 | 721,19 |
| 44 a 48 anos | 770,74 | 927,04 | 421,98 | 622,13 | 356,08 | 590,57 | 875,10 |
| 49 a 53 anos | 937,26 | 1.127,34 | 574,13 | 850,33 | 493,65 | 806,78 | 1.199,43 |
| 54 a 58 anos | 1.241,41 | 1.493,16 | 767,51 | 1.140,39 | 665,27 | 1.081,59 | 1.611,66 |
| 59 anos ou + | 1.707,85 | 2.054,20 | 991,27 | 1.476,02 | 863,86 | 1.399,58 | 2.088,68 |
| VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Tabela de preços Plano de Saúde por Adesão Individual ou familiar em Recife-Pernambuco
Tabelas de valores por categoria profissional
Planos de Saúde com coparticipação
Encontre o Convênio Médico de seus sonhos
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel.





